以下收集部份常見的婦科超聲波醫療報告或化驗報告名詞作為參考,持續更新中…
| 英文 | 英文縮寫 | 中文 |
|---|---|---|
| adenomyoma | 腺肌瘤 | |
| adenomyosis | 子宮腺肌症 | |
| adnexal | (子宮)附件的 | |
| anteverted uterus | A/V | 前傾子宮 |
| axillae | 腋窩 | |
| benign | 良性的 | |
| cervix | CX | 子宮頸 |
| contraception | 避孕 | |
| cystic/cyst | 囊性的/囊腫 | |
| dysmenorrhoea | 經痛 | |
| echogenicity | 回聲性 | |
| echotexture | 回聲紋理 | |
| endocervical swab | ECS | 子宮頸拭子 |
| endometrial polyp | 子宮內膜息肉 | |
| fibroadenoma | 纖維腺瘤 | |
| fibroadenosis | 纖維腺腫大/纖維腺增生 | |
| fibroid | 肌瘤 | |
| fine needle aspiration | FNA | 幼針穿刺(檢查) |
| fundal | 宮底 | |
| heterogeneous | 不均勻的 | |
| homogeneous | 均勻的 | |
| high vaginal swab | HVS | 高陰道拭子 |
| hydrosalpinx | 輸卵管積水 | |
| hyperechoic | 高回音性的 | |
| hypoechoic | 低回音性的 | |
| hysteroscopy | HSC | 子宮鏡檢查/宮腔鏡檢查 |
| intermenstrual bleeding | IMB | 經間期出血 |
| intrauterine | 子宮內的 | |
| lesion | 病變 | |
| lobulated | 葉狀 | |
| lymphadenopathy | 淋巴結腫大 | |
| malignancy | 惡性/惡性腫瘤 | |
| nodules | 結節 | |
| nodular | 結節性的 | |
| ovarian cyst | 卵巢囊腫 | |
| ovary | 卵巢 | |
| parenchymal | 實質性的 | |
| parity | 生產次數 | |
| pap smear | PS | 柏氏抹片 |
| pouch of Douglas | POD | 子宮直腸窩 |
| post coital bleeding | PCB | 性交後出血 |
| postpartum sterilization | PS | 產後絶育 |
| resection | 切除術 | |
| septated | 分隔的 | |
| speculum | 窺器 | |
| submucosal fibroids | SM fibroid | 黏膜下肌瘤 |
| subserosal fibroids | SS fibroid | 漿膜下肌瘤 |
| transvaginal ultrasound | TVS | 經陰道超聲波 |
| uterine curettage | 子宮內膜刮除術(刮宮術) | |
| uterus | 子宮 | |
| vagina | 陰道 | |
| vaginal discharge | 陰道分泌物 |
![[中醫治療手記]34歲女卵巢早衰停經,朱古力瘤手術後提早更年期](https://i0.wp.com/karencheungtcm.com/wp-content/uploads/2026/03/%E4%B8%AD%E9%86%AB%E6%B2%BB%E7%99%82%E6%89%8B%E8%A8%9834%E6%AD%B2%E5%A5%B3%E5%8D%B5%E5%B7%A2%E6%97%A9%E8%A1%B0%E5%81%9C%E7%B6%93%EF%BC%8C%E6%9C%B1%E5%8F%A4%E5%8A%9B%E7%98%A4%E6%89%8B%E8%A1%93%E5%BE%8C%E6%8F%90%E6%97%A9%E6%9B%B4%E5%B9%B4%E6%9C%9F.webp?fit=1280%2C720&ssl=1)








